大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230416 06:56:06 | 1 2 6 |
202104230415 06:55:06 | 1 6 6 |
202104230414 06:54:06 | 2 5 6 |
202104230413 06:53:06 | 4 5 5 |
202104230412 06:52:06 | 2 6 6 |
202104230411 06:51:06 | 1 6 6 |
202104230410 06:50:06 | 2 2 6 |
202104230409 06:49:06 | 1 5 5 |
202104230408 06:48:06 | 4 5 5 |
202104230407 06:47:06 | 1 3 6 |
202104230406 06:46:06 | 1 3 6 |
202104230405 06:45:06 | 2 2 5 |
202104230404 06:44:06 | 2 3 5 |
202104230403 06:43:06 | 3 6 6 |
202104230402 06:42:06 | 2 4 6 |
202104230401 06:41:06 | 4 5 6 |
202104230400 06:40:06 | 1 4 6 |
202104230399 06:39:06 | 1 5 6 |
202104230398 06:38:06 | 2 4 5 |
202104230397 06:37:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0418-420期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 0418期 | ? | ? |
0416-418期 | 长牌 | 【15,33,46,66】 | 0417期 | 1,2,5 | 中 |
0415-417期 | 长牌 | 【15,55,56,66】 | 0415期 | 1,6,6 | 中 |
0414-416期 | 长牌 | 【11,36,55,56】 | 0414期 | 2,5,6 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【12,16,45,56】 | 0413期 | 4,5,5 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【12,14,22,35】 | 0412期 | 2,6,6 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 0410期 | 2,2,6 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【23,46,55,66】 | 0409期 | 1,5,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【11,14,16,33】 | 0407期 | 1,3,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【11,13,33,56】 | 0406期 | 1,3,6 | 中 |
0405-407期 | 长牌 | 【22,26,34,66】 | 0405期 | 2,2,5 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【16,23,25,26】 | 0404期 | 2,3,5 | 中 |
0402-404期 | 长牌 | 【12,33,55,66】 | 0403期 | 3,6,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【13,44,46,56】 | 0401期 | 4,5,6 | 中 |
0400-402期 | 长牌 | 【12,35,44,56】 | 0400期 | 1,4,6 | 中 |
0398-400期 | 长牌 | 【16,26,55,56】 | 0399期 | 1,5,6 | 中 |
0395-397期 | 长牌 | 【12,14,23,56】 | 0397期 | 2,4,5 | 挂 |
0394-396期 | 长牌 | 【13,22,44,66】 | 0394期 | 1,4,5 | 中 |
0392-394期 | 长牌 | 【11,16,23,35】 | 0393期 | 1,3,5 | 中 |
0391-393期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 0391期 | 2,4,6 | 中 |
0390-392期 | 长牌 | 【11,22,24,35】 | 0390期 | 1,2,6 | 中 |
0389-391期 | 长牌 | 【14,25,26,66】 | 0389期 | 4,6,6 | 中 |
0388-390期 | 长牌 | 【14,15,33,66】 | 0388期 | 2,3,3 | 中 |
0387-389期 | 长牌 | 【14,22,35,66】 | 0387期 | 1,2,4 | 中 |
0385-387期 | 长牌 | 【12,13,23,24】 | 0386期 | 2,3,5 | 中 |
0384-386期 | 长牌 | 【14,16,24,26】 | 0384期 | 2,3,6 | 中 |
0383-385期 | 长牌 | 【26,34,36,56】 | 0383期 | 2,3,4 | 中 |
0381-383期 | 长牌 | 【22,45,55,66】 | 0382期 | 2,3,5 | 中 |
0380-382期 | 长牌 | 【15,24,44,55】 | 0380期 | 2,3,4 | 中 |
0379-381期 | 长牌 | 【22,23,35,45】 | 0379期 | 2,4,5 | 中 |
0378-380期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 0378期 | 4,5,6 | 中 |
0376-378期 | 长牌 | 【12,16,26,56】 | 0377期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |